五河县2022年服务企业用工“春季攻坚”行动招聘需求清单(第二期) | ||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 基本条件 | 薪资待遇 | 联系电话 |
1 | 华芳五河纺织有限公司 | 机修工 | 5 | 男性;20-40周岁。 | 进厂后定期进行技能评级,按级结算工资,8小时工作制,3200-5000元/月。 | 汤主任 18855209070 |
挡车工 | 50 | 女性;20-40周岁。 | 8小时或12小时工作制,3600-9000元/月,按量计资。 | |||
辅助工 | 10 | 男女不限;女性18-50周岁,男性20-55周岁。 | 8小时工作制,3800-6500元/月,按量计资。 | |||
2 | 五河县华运毛纺有限公司 | 纺织工 | 30 | 男女不限;16-50周岁。 | 8小时/班,3500-5000元/月;12小时/班,6000-9000元/月。 | 胡主任 0552-5863818 18160805138 |
机修工 | 2 | 男性;25-50周岁。 | 5000-8000元/月。 | |||
打包工 | 2 | 男性;30-50周岁。 | 5000-7000元/月。 | |||
3 | 蚌埠飞宇轴承有限公司 | 磨床、车床操作工、质检员、装配操作工 | 19 | 装配操作工6名,男女不限,25-45周岁,有无工作经验均可; | 装配操作工:4500元/月以上;质检员:4500元/月以上;磨床、车床操作工:7500元/月以上。 | 周主任 15855793468 |
质检员3名,女性,20-45周岁,有无工作经验均可; | ||||||
磨床、车床操作工各5名,男女不限,20-45周岁,有无工作经验均可。 | ||||||
4 | 蚌埠东陵机电科技有限公司 | 普工 | 5 | 男女不限;20-50周岁。 | 4000-6000元/月。 | 余经理 19955791212 李经理 18868732953 |
5 | 蚌埠豪悦服饰有限公司 | 缝纫 | 50 | 女性优先;18-45周岁(熟练掌握缝纫机操作)。 | 计件,4000元/月以上。 | 邓主任 13721166095 |
机工 | ||||||
6 | 安徽省嘉慕服装有限公司 | 缝纫 | 25 | 女性优先;18-45周岁(熟练掌握缝纫机操作)。 | 4000-5000元/月。 | 蔡总 18901562898 |
机工 | ||||||
7 | 安徽正盛机械有限公司 | 生产计划专员 | 2 | 男女不限;25-38周岁(中专及同等以上学历;熟练使用各种办公软件,有相关工作者经验)。 | 4000-5500元/月。 | 苏先生 13538882222 韩女士 15050803366 |
质检员 | 2 | 男女不限;22-45周岁(熟练使用各类量具,熟悉图纸)。 | 3500-5000元/月。 | |||
仓库员 | 2 | 男女不限;22-45周岁(每日循环盘点数据输入相关系统;有3年以上工作经验优先)。 | 3500-5000元/月。 | |||
国外销售 | 2 | 男女不限;24-45周岁(外语听说能力良好;精通中外互译)。 | 6000元/月以上。 | |||
包装工、杂工 | 20 | 男女不限;18-45周岁。 | 2700-3500元/月。 | |||
储备干部 | 4 | 男女不限;18-30周岁;高中含以上学历。 | 4000元/月以上,具体根据个人能力。 | |||
8 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 普工、学徒工 | 14 | 男女不限;普工25-55周岁;学徒工18-35周岁。 | 3000元/月以上。 | 刘先生 18955280045 |
检验员 | 2 | 男女不限;18-40周岁。 | 4000-5000元/月。 | |||
装配工、喷塑工、折弯工 | 14 | 男女不限;18-40周岁。 | 4500-6000元/月。 | |||
9 | 蚌埠市美姿制衣有限公司 | 缝纫工 | 30 | 男女不限;20-45周岁。 | 4000元/月以上。 | 许总 13966062988 |
10 | 蚌埠福瑞机电科技有限责任公司 | 普工 | 40 | 男女各20名;20-45周岁。 | 4000元/月以上。 | 黎总 13336118059 |
11 | 五河宏盛轴承有限公司 | 轴承 | 10 | 男性优先;18-40周岁。 | 4000元/月以上。 | 蔡经理 18868911371 |
学徒工 | ||||||
12 | 安徽华超新材料科技有限公司 | 短切工 | 10 | 男女不限;20-50周岁。 | 8000-10000元/月。 | 朱先生 15157460558 |
分拣工 | 20 | 男女不限;55周岁以下。 | 6000-8000元/月。 | |||
13 | 安徽兴恒新材料科技有限公司 | 短切工 | 25 | 男女不限;25-55周岁。 | 6000-10000元/月。 | 卢经理 15056383559 张厂长 18226560682 |
普工 | 15 | 男女不限;40-55周岁。 | 5000-8000元/月。 | |||
分拣工 | 10 | 男女不限;40-55周岁。 | 5000-8000元/月。 | |||
14 | 安徽省润晖箱包有限公司 | 平车工 | 45 | 男女不限;18-50周岁(熟练工优先,不会可学)。 | 3000-6000元/月。 | 郑厂长 15057917217 黄主任 13767685951 |
高车工 | 10 | 4000-7000元/月。 | ||||
手工 | 10 | 2500-4000元/月。 | ||||
15 | 安徽江杰实业有限公司 | 销售 | 20 | 外勤销售10名:男性;20-35周岁(有驾驶证优先;高中以上学历;熟练掌握办公软件操作)。 | 2000元/月+外勤补贴1000元+满勤500元+提成(平均5000-15000元/月)。 | 丁主任 13276631389 |
坐班销售10名:男女不限;20-35周岁(已婚人士优先;高中以上学历;熟练掌握办公软件操作)。 | ||||||
普工 | 20 | 男女不限;20-45周岁。 | 3300元/月+满勤500元。 | |||
16 | 安徽富控电梯有限公司 | 财务、文员 | 8 | 女性;20-45周岁(大专学历及以上,懂电脑操作)。 | 2800-4500元/月。 | 辛女士 18855261516 |
焊工、数控、折弯工 | 16 | 男性;25-45周岁(焊工需熟悉气保焊、氩弧焊、点焊;数控需中技以上学历;数控机械专业,有数控转塔冲床学习和操作经验,有数转塔冲床相关操作证书者优先;折弯工需会操作数控折弯机/剪板机等设备)。 | 3500-7000元/月。 | |||
电梯销售经理 | 10 | 男性优先;45周岁以下。 | 2500元/月底薪起,上不封顶。 | |||
木工、普工 | 20 | 男性优先;45周岁以下。 | 3500-7000元/月。 | |||
17 | 安徽盎唯实业有限公司 | 熟练缝纫工 | 60 | 女性优先;18-45周岁。 | 计件,4000元/月以上。 | 刘厂长 18906757788 |
圆机挡车工 | 10 | 男女不限;20-45周岁(熟练工)。 | 5000元/月以上。 | |||
圆机机修师傅及学徒 | 10 | 男女不限;20-50周岁(机修师傅需3年以上工作经验)。 | 师傅:10000-15000元/月;学徒:4000-5000元/月。 | |||
服装后道 | 10 | 男女不限;25-50周岁(有相关工作经验)。 | 5000元/月以上,加产值提成。 | |||
18 | 可牛了乳制品有限公司 | 制冷工、配电工、水处理工、检验员 | 8 | 男女不限;20-40周岁,中专以上学历,(检验员大专以上学历)。 | 4000-5700元/月。 | 曹经理 14705527624 |
操作工 | 4 | 男女不限;20-40周岁(中专以上学历,食品相关专业优先)。 | 4500-5000元/月。 | |||
19 | 安徽省华莱士食品集团股份有限公司 | 男普工 | 100 | 20-60周岁。 | 4000-8000元/月。 | 季主任 13965297767 |
女普工 | 100 | 3000-5000元/月。 | ||||
20 | 安徽富滨实业有限公司 | 电焊工 | 20 | 男性优先;20-50周岁(高中以上学历,3年以上工作经历,有特种作业证)。 | 计件,6000-8000元/月。 | 高总 13606649497 |
镀锌生产人员 | 40 | 男性优先;20-50周岁(高中以上学历,3年以上工作经历)。 | 计件,6000-8000元/月。 | |||
行政文员 | 4 | 女性优先;24-35周岁;大专及以上学历;(具有人事工作2年及以上经验)。 | 4000-5000元/月。 | |||
财务人员 | 2 | 男女不限;25-45周岁(财务专业;大专以上学历有会计职业资格证书,1年以上出纳岗位工作经验)。 | 4000-5000元/月。 | |||
仓库员 | 4 | 男女不限;25-50周岁(中专以上学历;熟练使用电脑软件)。 | 4000-5000元/月。 | |||
门卫 | 4 | 男性;60周岁以下(退伍军人优先,有相关工作经验优先)。 | 3000-4000元/月。 | |||
21 | 蚌埠希望食品有限公司 | 普工 | 40 | 男:18-52周岁; | 试用期1个月,保底工资4500元,转正后计件,5000-9000元/月。 | 李主任 18110219627 |
女:18-50周岁。 | ||||||
22 | 安徽品爵防护科技有限公司 | 缝纫工 | 50 | 男女不限,18-45周岁(熟练掌握鞋帮缝纫机操作)。 | 计件,3500-5500元/月。 | 张经理 18118179386 |
23 | 安徽金妍林服装有限公司 | 辅工 | 5 | 男女不限;18-45周岁。 | 计件,3500-5000元/月。 | 刘女士 13955456155 |
熟练 | 50 | 男女不限;20-45周岁(熟练工)。 | 计件,3500-8000元/月。 | |||
缝纫工 | ||||||
24 | 安徽省醉沱湖食品有限公司 | 普工 | 10 | 男女不限;18-45周岁(有食品工作经验优先)。 | 3500-5000元/月。 | 田总 17755217789 |
25 | 安徽省怡麦食品科技有限公司 | 财务 | 1 | 男女不限;30-50周岁(有2年以上相应工作经验,会使用基本的办公软件)。 | 5000-8000元/月。 | 袁总 13564879391 张厂长 18268346721 |
品控 | 2 | 男女不限;20-35周岁(有相应工作经验优先,会使用基本的办公软件)。 | 4000-6000元/月。 | |||
仓管、接单员 | 3 | 男女不限;28-40周岁(有相应工作经验优先,会使用基本的办公软件)。 | 3000-5000元/月。 | |||
普工 | 10 | 男女不限;18-50周岁。 | 2500-4000元/月。 | |||
保洁 | 1 | 男女不限;45-60周岁。 | 2000-3000元/月。 | |||
26 | 蚌埠长荣制衣有限公司 | 缝纫机工 | 50 | 女性优先;18-45周岁(熟练掌握缝纫机操作)。 | 计件;4000元/月以上。 | 吴经理 13965267928 |
裁剪 | 5 | 男女不限;25-50周岁(有3年服装厂裁剪工作经验优先)。 | 计件;4500元/月以上。 | |||
27 | 安徽锋伟环保科技有限公司 | 缝纫机操作员 | 10 | 男女不限;25-60周岁。 | 3000-4500元/月。 | 陈锋 15252284888 |
印刷机接袋员 | 10 | 男女不限;25-60周岁。 | 3000-4500元/月。 | |||
打包工 | 30 | 男性;25-50周岁。 | 4000-5000元/月。 | |||
圆织工 | 50 | 男女不限;20-45周岁。 | 5000-9000元/月(按产量)。 | |||
牵丝工 | 10 | 男女不限;20-45周岁。 | 7000元/月以上。 | |||
搬料工 | 2 | 男性;20-40周岁。 | 4000元/月以上。 | |||
杂工 | 10 | 男女不限;55周岁以下。 | 3500-5000元/月。 | |||
28 | 安徽领航新材料科技有限公司 | 缝袋工 | 25 | 女性;22-45周岁。 | 4500元/月以上。 | 戴总 15996878888 |
搬运工 | 8 | 男性;30-40周岁。 | 4000-5000元/月。 | |||
打包工 | 4 | 男性;30-40周岁。 | 4000-4500元/月。 | |||
接袋工 | 7 | 女性;30-45周岁。 | 3000-3500元/月。 | |||
圆织工 | 40 | 女性;30-40周岁。 | 5000-9000元/月。 | |||
拉丝工 | 10 | 男性;30-40周岁。 | 8000-11000元/月。 | |||
印刷工 | 6 | 男性;25-35周岁。 | 8000-9000元/月。 | |||
口袋工 | 8 | 女性;25-35周岁。 | 3500-4500元/月。 | |||
29 | 安徽正顺新材料科技有限公司 | 熟练 | 25 | 男女不限;20-45周岁(熟练工)。 | 5000-9000元/月(按产量)。 | 谢总 13775962988 |
圆织工 | ||||||
杂工 | 20 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
熟练 | 4 | 男性;30-40周岁。 | 8000元/月以上。 | |||
拉丝工 | ||||||
熟练 | 16 | 男女不限;25-45周岁。 | 7000元/月以上。 | |||
牵丝工 | ||||||
切袋工 | 20 | 男女不限;25-45周岁。 | 3000-3500元/月。 | |||
熟练 | 5 | 男性;30-40周岁。 | 8000元/月以上。 | |||
维修工 | ||||||
缝底 | 20 | 女性;22-45周岁。 | 3500-4500元/月。 | |||
缝口工 | ||||||
30 | 安徽诗曼尔纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 10 | 男女不限;20-45周岁(相关工作经验满2-3年)。 | 9000-11000元/月。 | 史总 13587203013 |
喷水机、加弹机机修工 | 3 | 男女不限;20-45周岁(相关工作经验满2-3年)。 | 9000-14000元/月。 | |||
厨师、杂工、清洁工 | 5 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
31 | 安徽荟佳纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 16 | 男女不限;男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 沈总 13705825901 |
喷水机、加弹机机修工 | 5 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
厨师、杂工、清洁工 | 5 | 男女不限;25-55周岁。 | 3000元/月以上。 | |||
32 | 安徽凯鹏纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 20 | 男女不限;25-45周岁(相关工作满3年以上)。 | 9000-11000元/月。 | 吴总 13967286138 |
喷水机、加弹机机修工 | 4 | 男女不限;25-45周岁(相关工作满3年以上)。 | 9000-14000元/月。 | |||
厨师、杂工、清洁工 | 5 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
33 | 安徽丽伟纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 25 | 男女不限;18-50周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 周总 13705826701 |
喷水机、加弹机机修工 | 7 | 男女不限;18-50周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
杂工、清洁工 | 5 | 男女不限;20-50周岁。 | 3000元/月以上。 | |||
34 | 安徽五润纺织有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 14 | 男女不限;25-50周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 金总 18957251688 |
喷水机、加弹机机修工 | 5 | 男女不限;25-50周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
杂工、清洁工、厨师 | 6 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
35 | 安徽佳蕾纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 10 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 周总 13705828418 |
喷水机、加弹机机修工 | 3 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
厨师、杂工 | 4 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
36 | 安徽万德纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 20 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 孙总 13705825721 |
喷水机、加弹机机修工 | 6 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
37 | 安徽长欣纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 100 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 12小时制,9000-11000元/月。 | 夏总 15257262999 朱总 13705828696 佘总 17858381222 |
喷水机、加弹机机修工 | 10 | 男性优先;25-45周岁(3年以上工作经验)。 | 9000-14000元/月。 | |||
叉车工 | 6 | 男性;25-50周岁(持有叉车证)。 | 6000元/月以上 | |||
杂工、帮厨、保洁 | 10 | 男女不限;50周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
38 | 安徽美嘉达纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机工 | 25 | 男女不限;50周岁以下(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 张总 18757288858 |
39 | 安徽青禾纺织科技有限公司 | 喷水机、加弹机挡车工 | 15 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 吴总 13901552793 |
喷水机、加弹机机修工 | 5 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
厨师、杂工 | 3 | 男女不限;55周岁以下。 | 3000元/月以上。 | |||
40 | 安徽百荣纺织科技有限公司 | 喷水机挡车工 | 10 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-11000元/月。 | 王总 13600560063 |
喷水机机修工 | 2 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
41 | 安徽一泓服饰有限公司 | 普工 | 30 | 男女不限;20-45周岁(熟练工优先)。 | 2800-5000 | 李黎明15056152899 |
管理人员 | 5 | 男女不限;20-45周岁 | 5500-7000 | |||
技术工 | 5 | 男女不限;20-45周岁 | 4500-7000 | |||
42 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 普工 | 30 | 男女不限;20-45周岁 | 3000-8000元/月 | 胡雪梅1515525360 |
43 | 安徽恒远管桩有限公司 | 普工 | 15 | 男女不限;20-45周岁 | 3000-5000元/月 | 霍正淮13865051800 |
44 | 安徽海东环保科技有限公司 | 普工 | 20 | 男女不限;20-45周岁 | 5000-7000元/月 | 王亚梅15155258789 |
管理人员 | 3 | 男女不限;20-45周岁 | 4000-8000元/月 | |||
技术工 | 10 | 男女不限;20-45周岁 | 4000-8000元/月 | |||
45 | 五河县维佳复合材料有限公司 | 普工 | 20 | 男女不限;20-45周岁 | 5000-8000元/月 | 范兴仕15712624999 |
技术工 | 10 | 男女不限;20-45周岁 | 6000-10000元/月 |
中文域名:蚌埠人才网.cn, 蚌埠人才网.com 为蚌埠求职者服务,为蚌埠招聘企业服务!蚌埠人才网咱蚌埠人自己的招聘求职服务网站! 皖ICP备16009148
地址:蚌埠市国贸广场 EMAIL:714183262@qq.com
ICP经营许可证:皖B2-20210056 人力资源证: 3404002017008
Powered by PHPYun.